...Tutto il mondo di Cocciante...
| 1972 Bonne nuit Elisa | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Bonne nuit Elisa | -- | 33 | 9 | Francia |
| 1972 Mu | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Uomo | -- | 17 | -- | Italia |
| 1974 Anima | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Anima | 17 | 1 | -- | Italia |
| Bella senz'anima | 3 | 1 | -- | Italia |
| 1974 Aquì | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Bella sin alma | 1 | 1 | -- | Spagna |
| Bella sin alma | 1 | 1 | -- | Cile |
| 1975 L'alba | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| L'alba (album) | 15 | 1 | -- | Italia |
| L'alba (singolo) | 17 | 2 | -- | Italia |
| Era già tutto previsto | -- | 10 | -- | Italia |
| 1976 When love has gone away | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| When love has gone away (album) | -- | 41 | 6 | Stati Uniti |
| When love has gone away (singolo) | -- | 62 | 5 | Stati Uniti |
| 1976 Concerto per Margherita | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Concerto per Margherita | 10 | 1 | -- | Italia |
| Margherita | 4 | 1 | -- | Italia |
| 1977 Concierto para Margarita | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Concierto para Margarita | -- | 2 | -- | Spagna |
| 1978 Riccardo Cocciante | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Riccardo Cocciante | 10 | 2 | -- | Italia |
| A mano a mano | 24 | -- | -- | Italia |
| 1978 Concerto pour Marguerite | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Marguerite | -- | 50 | 9 | Francia |
| 1979 ...E io canto | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| ...E io canto | 18 | 3 | -- | Italia |
| Bella senz'anima | 31 | -- | -- | Italia |
| 1979 ...Je chante | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| ...Je chante | -- | 25 | 8 | Francia |
| Je chante (singolo) | -- | 74 | 8 | Francia |
| 1980 Au clair de tes silences | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Au clair de tes silences (album) | 62 | 4 | 28 | Francia |
| Le coup de soleil | -- | 4 | 37 | Francia |
| Au clair de tes silences (singolo) | -- | 18 | 14 | Francia |
| Avec simplicité | -- | 47 | 10 | Francia |
| 1980 Cervo a primavera | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Cervo a primavera (album) | 6 | 3 | -- | Italia |
| Cervo a primavera (singolo) | 25 | 17 | -- | Italia |
| 1982 Cocciante | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Cocciante | 2 | 2 | -- | Italia |
| Celeste nostalgia | 22 | 11 | -- | Italia |
| 1982 Vieille | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Vieille (album) | 75 | 22 | 32 | Francia |
| Vieille (singolo) | -- | 34 | 17 | Francia |
| 1983 Sincérité | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Sincérité (singolo) | -- | 91 | 5 | Francia |
| 1983 Sincerità | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Sincerità (album) | 15 | -- | -- | Italia |
| Sulla terra io e lei | 71 | 12 | -- | Italia |
| 1983 Poupée Mecanique | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Poupée Mecanique | -- | 80 | 13 | Francia |
| 1985 Il mare dei papaveri | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Il mare dei papaveri (album) | 9 | 1 | -- | Italia |
| Questione de feeling | 11 | 2 | -- | Italia |
| 1986 Quando si vuole bene (live) | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Quando si vuole bene (album) | 28 | -- | -- | Italia |
| 1986 L'onda | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| L'onda | 95 | 18 | -- | Italia |
| 1987 La grande avventura | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| La grande avventura (album) | 19 | -- | -- | Italia |
| 1989 Viva! Cocciante (live) | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Viva! | 77 | -- | -- | Italia |
| 1991 Cocciante - Se stiamo insieme | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Cocciante - Se stiamo insieme | 11 | 2 | -- | Italia |
| Se stiamo insieme | 2 | 2 | -- | Italia |
| 1993 Eventi e mutamenti | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Eventi e mutamenti | 33 | -- | -- | Italia |
| 1993 Empreinte | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Empreinte | 64 | 11 | 10 | Francia |
| Pour elle | -- | 53 | 6 | Francia |
| 1994 La Compilation bleue - Classifica delle Compilation - | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| La Compilation | -- | 1 | 37 | Francia |
| 1994 Un uomo felice | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Un uomo felice (album) | 34 | -- | -- | Italia |
| 1994 Il mio nome è Riccardo | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Il mio nome è Riccardo (album) | 82 | -- | -- | Italia |
| 1995 L'instant presént | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| L'instant presént (album) | -- | 40 | 3 | Francia |
| Notre histoire | -- | 45 | 2 | Francia |
| 1997 Innamorato | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Innamorato (album) | 28 | 12 | -- | Italia |
| 1998 - 2002 Notre dame de Paris - Classifica delle Compilation e degli Album - | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Notre dame de Paris | 1 | 1 | 121 | Francia |
| Belle | 1 | 1 | -- | Francia |
| Notre dame de Paris | 66 | 2 | 27 | Italia |
| 2002 Margherita e le altre | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Margherita e le altre | -- | 28 | 12 | Italia |
| 2002 Le Petit Prince - Classifica delle Compilation e degli Album - | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Le Petit Prince | 99 | 61 | 29 | Francia |
| 2005 Songs | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Songs (album) | 92 | 4 | 11 | Italia |
| Songs (album) | -- | 88 | 10 | Francia |
| 2006 Tutti i miei sogni | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Tutti i miei sogni | 55 | 6 | 36 | Italia |
| 2007 Giulietta e Romeo Brani scelti - Classifica delle Compilation - | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Giulietta e Romeo - Brani Scelti | -- | 2 | 21 | Italia |
Fonti: Fimi - HitparadeItalia - Infodisc - Ifop - Geocities - Cashboxmagazine