...Tutto il mondo di Cocciante...
| 1972 Bonne nuit Elisa | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Bonne nuit Elisa | -- | 31 | 9 | Francia |
| 1972 Mu | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Uomo | -- | 17 | -- | Italia |
| 1974 Anima | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Anima | 17 | 1 | -- | Italia |
| Bella senz'anima | 3 | 1 | 16 (Top 10) | Italia |
| 1974/75 Aquì | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Bella sin alma | 1 | 1 | 40 (13 N. 1) | Spagna |
| Bella sin alma | 1 | 1 | -- | Cile |
| 1975 L'alba | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| L'alba (album) | 15 | 1 | -- | Italia |
| L'alba (singolo) | 17 | 3 | 13 (Top 10) | Italia |
| Era già tutto previsto | -- | 10 | -- | Italia |
| 1976 When love has gone away | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| When love has gone away (album) | -- | 41 | 6 | Stati Uniti |
| When love has gone away (singolo) | -- | 62 | 5 (Top 100) | Stati Uniti |
| 1976 Concerto per Margherita | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Concerto per Margherita | 10 | 1 | -- | Italia |
| Margherita | 4 | 1 | 17 (Top 10) | Italia |
| Margherita | -- | 4 | 28 | Spagna |
| Primavera | -- | 13 | -- | Italia |
| 1977 Concierto para Margarita | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Concierto para Margarita | -- | 2 | -- | Spagna |
| Margarita | -- | 1 | -- | Spagna |
| 1978 Riccardo Cocciante | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Riccardo Cocciante | 10 | 2 | -- | Italia |
| A mano a mano | 24 | 7 | 12 (Top 10) | Italia |
| 1978 Concerto pour Marguerite | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Marguerite | -- | 50 | 9 | Francia |
| 1979 ...E io canto | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| ...E io canto | 18 | 3 | -- | Italia |
| Io canto (singolo) | 31 | 7 | 8 (Top 10) | Italia |
| 1979 ...Je chante | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| ...Je chante | -- | 25 | 8 | Francia |
| Je chante (singolo) | -- | 74 | 8 | Francia |
| 1980 Au clair de tes silences | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Au clair de tes silences (album) | 62 | 4 | 28 | Francia |
| Le coup de soleil | -- | 3 | 37 | Francia |
| Au clair de tes silences (singolo) | -- | 30 | 14 | Francia |
| Avec simplicité | -- | 49 | 10 | Francia |
| 1980 Cervo a primavera | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Cervo a primavera (album) | 6 | 3 | -- | Italia |
| Cervo a primavera (singolo) | 24 | 2 | 8 (Top 10) | Italia |
| 1982 Cocciante | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Cocciante | 2 | 2 | 22 (Top 20) | Italia |
| Celeste nostalgia | 20 | 4 | 7 (Top 10) | Italia |
| 1982 Vieille | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Vieille (album) | 48 | 22 | 32 | Francia |
| Vieille (singolo) | -- | 35 | 17 | Francia |
| 1983 Sincérité | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Sincérité (singolo) | -- | 92 | 4 | Francia |
| 1983 Sincerità | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Sincerità (album) | 15 | 3 | -- | Italia |
| Sincerità (singolo) | -- | 19 | 5 (Top 50) | Olanda |
| Sulla terra io e lei | 71 | 12 | -- | Italia |
| 1983 Poupée Mecanique | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Poupée Mecanique | -- | 81 | 13 | Francia |
| 1983 I grandi successi di Riccardo Cocciante | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| I grandi successi di Riccardo Cocciante | 54 | 10 | -- | Italia |
| 1985 Il mare dei papaveri | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Il mare dei papaveri (album) | 9 | 1 | -- | Italia |
| Questione di feeling | 11 | 2 | 18 (Top 20) | Italia |
| 1986 L'homme qui vole | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| L'homme qui vole (album) | -- | -- | -- | Francia |
| Question de feeling | -- | 72 | 11 | Francia |
| 1986 Quando si vuole bene (live) | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Quando si vuole bene (album) | 28 | 6 | -- | Italia |
| 1986 L'onda | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| L'onda | 74 | 18 | 3 (Top 20) | Italia |
| 1987 La grande avventura | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| La grande avventura (album) | 19 | 1 | -- | Italia |
| 1989 Viva! Cocciante (live) | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Viva! | 77 | 17 | -- | Italia |
| 1991 Cocciante - Se stiamo insieme | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Cocciante - Se stiamo insieme | 11 | 2 | -- | Italia |
| Se stiamo insieme | 2 | 1 | 22 (Top 20) | Italia |
| Se stiamo insieme | -- | 29 | 6 (Top 100) | Olanda |
| Vivi la tua vita | -- | 12 | 5 (Top 20) | Italia |
| E mi arriva il mare | 24 | 4 | 13 (Top 20) | Italia |
| 1993 Eventi e mutamenti | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Eventi e mutamenti | 33 | 6 | -- | Italia |
| 1993 Empreinte | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Empreinte | 64 | 11 | 10 (Top 50) | Francia |
| Pour elle | -- | 45 | 2 (Top 50) | Francia |
| 1994 (2003) La Compilation bleue | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| La Compilation | -- | 1 | 37 (Top 50) | Francia |
| La Compilation | -- | 3 | 45 (Top 50) | Belgio |
| 1994 Un uomo felice | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Un uomo felice (album) | 34 | 9 | -- | Italia |
| 1994 Il mio nome è Riccardo | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Il mio nome è Riccardo (album) | 82 | 15 | -- | Italia |
| 1995 L'amore | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| L'amore | -- | 92 | 6 | Olanda |
| 1995 L'instant presént | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| L'instant presént (album) | -- | 40 | 3 | Francia |
| L'Instant presént (album) | -- | 18 | 9 (Top 50) | Belgio |
| Notre histoire | -- | 45 | 2 | Francia |
| Notre histoire | -- | 14 | 20 (Top 50) | Belgio |
| 1997 Innamorato | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Innamorato (album) | 28 | 8 | 20 (Top 20) | Italia |
| Innamorato (album) | -- | 31 | 10 (Top 100) | Olanda |
| Innamorato (singolo) | -- | 81 | 7 (Top 100) | Olanda |
| 1998 Istantanea | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Istantanea | 166 | 34 | -- | Italia |
| 1998 - 2002 Notre dame de Paris | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Notre dame de Paris | 1 | 1 | 121 (Top 200) | Francia |
| Notre dame de Paris | 1 | 1 | 99 (Top 50) | Belgio |
| Notre dame de Paris | -- | 47 | 9 | Svizzera |
| Notre dame de Paris | 66 | 2 | 27 | Italia |
| Belle | 1 | 1 | 60 (Top 100) | Francia |
| Belle | 1 | 1 | 44 | Belgio |
| Le temps des cathédrales | -- | 5 | 25 | Francia |
| Le temps des cathédrales | -- | 5 | 18 | Belgio |
| Vivre | -- | 20 | 18 | Francia |
| Vivre | -- | 12 | 19 | Belgio |
| Dieu que le monde est injuste | -- | 56 | 9 | Francia |
| 2002 Margherita e le altre | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Margherita e le altre | -- | 28 | 12 (Top 50) | Italia |
| 2002 Le Petit Prince | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Le Petit Prince | 99 | 61 | 32 | Francia |
| On aura toujours rendez-vous | -- | 74 | 7 | Francia |
| 2005 Songs | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Songs (album) | 92 | 4 | 11 (Top 100) | Italia |
| Songs (album) | -- | 88 | 10 (Top 200) | Francia |
| Songs (album) | -- | 80 | 3 | Belgio |
| 2006 (2009) Tutti i miei sogni | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Tutti i miei sogni | 55 | 6 | 39 (Top 100) | Italia |
| 2007 (2008) Giulietta e Romeo Brani scelti | ||||
| Titolo | Pos. Annuale | Migliore posizione | Settimane | Paese |
| Giulietta e Romeo - Brani Scelti | 24 | 2 | 23 (Top 30) | Italia |
Fonti: Fimi - HitparadeItalia - Infodisc - Ifop - Geocities - Cashboxmagazine - ultratop - ukmix - billboard